Prosecco |
|||
Prosecco extra brut | 2011 | Ca di Rajo | € 13,00 |
Prosecco Rustico | Nino Franco | € 13,00 | |
Prosecco di Valdobbiadene Extra Dry | 2010 | Canevel | € 14,00 |
Prosecco Cartizze Superiore | 2010 | Canevel | € 24,00 |
Franciacorta |
|||
Franciacorta Contadi Brut | 2010 | Contadi Castaldi | € 20,50 |
Cellarius | Berlucchi | € 22,50 | |
Franciacorta Cuveè | 2011 | Bellavista | € 35,00 |
Franciacorta Cuveè Prestige | 2011 | Cà del Bosco | € 33,50 |
Franciacorta Gran Cuveè Brut | 2011 | Bellavista | € 48,00 |
Franciacorta Gran Cuveè Saten | 2011 | Bellavista | € 53,50 |
Franciacorta Gran Cuveè Rose | 2006 | Bellavista | € 54,50 |
Franciacorta Gran Cuveè Pas Operè | 2005 | Bellavista | € 56,50 |
Franciacorta Cuvèe Annamaria Clementi | 2002 | Cà del Bosco | € 102,50 |
Franciacorta Contadi Brut ml 375 (Piccolo) | 2010 | Contadi Castaldi | € 12,00 |
Trento |
|||
Maximum Brut | Ferrari | € 26,00 | |
Champagnes |
|||
Brut Reserve S.A. | Billecart-Salmon | € 59,50 | |
Les vignes de vrigny Blanc de Noirs | Egly Ouriet | € 71,00 | |
Special Cuvee Brut | Bollinger | € 71,00 | |
Cumières Première Cru | G. Laval | € 81,50 | |
Dom Perignon Vintage | 99 / 96 | Moet & Chandon | € 201,00 |
Blanc de Noirs Grand Cru | Egly Ouriet | € 181,50 | |
Krug | krug | € 212,00 | |
Cristal Brut | 2002 | Roederer | € 245,00 |
Substance Gran Cru Solera Blanc de Blanc | 2008 | Selosse | € 298,00 |
La Closerie les Beguines | Prevost Jerome | € 106,00 | |
Lieux-Dits Grand Cru | Selosse | € 275,00 |
Lazio |
|||
Velletri Secco | 2011 | Cantina Bruschi | € 6,00 |
Velletri Frizzante | 2011 | Cantina Bruschi | € 7,00 |
Breza | 2011 | Divina Provvidenza | € 7,50 |
Satrico | 2013 | Casale del Giglio | € 9,50 |
Cacchione di Nettuno | 2011 | Divina Provvidenza | € 8,50 |
Chardonnay | 2011 | Divina Provvidenza | € 8,50 |
Neroniano | 2010 | Divina Provvidenza | € 10,00 |
Sauvignon | 2013 | Casale del Giglio | € 10,50 |
Chardonnay | 2013 | Casale del Giglio | € 11,00 |
Moscato di Terracina | 2012 | Cantina S. Andrea | € 12,00 |
Albiola | 2012 | Casale del Giglio | € 10,50 |
Petit Manseng | 2012 | Casale del Giglio | € 13,50 |
Antinoo | 2012 | Casale del Giglio | € 16,00 |
Piemonte |
|||
Arneis Blangè | 2012 | Ceretto | € 21,50 |
Rossj bas | 2009 | Gaja | € 59,50 |
Alteni di Brassica | 2007 | Gaja | € 83,50 |
Gaia & Rey | 2007 | Gaja | € 164,00 |
Friuli Venezia Giulia |
|||
Sauvignon | Renzo Sgubin | € 12,00 | |
Chardonnay | 2012 | Renzo Sgubin | € 12,00 |
Ribolla Gialla | 2011 | Roncalto | € 16,50 |
Ribolla Gialla | 2012 | Le vigne di Zamò | € 17,50 |
Pinot Grigio | 2011 | Villa Russiz | € 19,00 |
Tocai Friulano Ronco delle Cime | 2011 | Venica e Venica | € 23,00 |
Sauvignon | 2007 | Kante | € 27,00 |
Piere Sauvignon | 2009 | Vie di Romans | € 28,00 |
Chardonnay | 2009 | Vie di Romans | € 29,00 |
Vieris Sauvignon | 2009 | Vie di Romans | € 30,50 |
Sauvignon Ronco delle mele | 2010 | Venica e Venica | € 40,50 |
Vintage Tunina | 2010 | Jermann | € 50,00 |
Terre Alte | 2009 | Livio Felluca | € 54,00 |
Capo Martino | 2009 | Jermann | € 59,00 |
Breg Anfora | 2004 | Grawner | € 71,00 |
Ribolla Gialla | 2005 | Grawner | € 71,00 |
Trentino Alto Adige |
|||
Muller Thurgau | 2012 | Franz Hass | € 12,00 |
Muller Thurgau | 2012 | San Michele Appiano | € 12,50 |
Moscato Giallo Pfeffer | 2013 | Colterenzio | € 13,00 |
Sauvignon | 2013 | Tramin | € 13,50 |
Gewurztraminer | 2012 | San Michele Appiano | € 15,00 |
Riesling | 2012 | Lageder | € 18,50 |
Manna mitterberg | 2011 | Franz Hass | € 25,00 |
Chardonnay Sanct Valentin | 2010 | San Michele Appiano | € 29,00 |
Gewurztraminer Sanct Valentin | 2011 | San Michele Appiano | € 26,00 |
Sauvignon Sanct Valentin | 2011 | San Michele Appiano | € 26,00 |
Gewurztraminer Nussbaumer | 2012 | Tramin | € 29,00 |
Gewurztraminer Kastelaz | 2012 | Elena Walch | € 36,50 |
Veneto |
|||
Terralba ( 3 A ) | 2011 | Castello di Lispida | € 21,50 |
Vulcaia Fumè | 2011 | Inama | € 30,50 |
Marche |
|||
Pecorino | 2012 | Mezzadro | € 9,50 |
Toscana |
|||
Massavecchia Bianco (3A) | 2010 | Niccolaini | € 45,00 |
Umbria |
|||
Cervaro della Sala | 2009 | Castello della Sala Antinori | € 55,50 |
Abruzzo |
|||
Trebbiano d’Abruzzo | 2010 | Emidio Pepe | € 38,00 |
Chardonnay | 2000 | Marina Cvetic | € 35,00 |
Trebbiano d’Abruzzo | 2011 | Valentini | € 67,00 |
Campania |
|||
Falanghina | 2013 | Mastroberardino | € 13,50 |
Falanghina | 2011 | Feudi di San Gregorio | € 13,00 |
Greco di Tufo | 2012 | Mastroberardino | € 14,50 |
Greco di Tufo | 2011 | Feudi di San Gregorio | € 15,00 |
Fiano d’ Avellino | 2012 | Mastroberardino | € 14,50 |
Fior d’Uva | 2012 | Marisa Cuomo | € 52,50 |
Sicilia |
|||
La Segreta | 2011 | Planeta | € 11,00 |
Regaleali Bianco | 2013 | Conte Tasca d’Almerita | € 11,00 |
Cometa | 2009 | Planeta | € 27,00 |
Chardonnay | 2009 | Planeta | € 27,00 |
Chardonnay | 2006 | Conte Tasca d’ Almerita | € 39,00 |
Sardegna |
|||
Vermentino | 2014 | Mesa | € 10,50 |
Vermentino Cala Silente | 2011 | Santadi | € 13,50 |
Vermentino Dettori bianco | 2012 | Badde Nicolosu | € 34,00 |
Vermentino Funtanaliras | 2012 | Cant. Soc del Vermentino | € 13,50 |
Francia |
|||
Riesling Katzenthal (3A) | 2009 | Binner | € 28,00 |
Pouilly Fumè | 2008 | Laduocette | € 37,50 |
Baron De L Francia | 2006 | Laduocette | € 91,50 |
Pouilly Fumè Silex | 2009 | Didier Dagueneau | € 187,50 |
Slovenia |
|||
Chardonnay | 2006 | Mlecnik | € 27,00 |
Rebula | 2008 | Mlecnik | € 32,00 |
Nuova Zelanda |
|||
Sauvignon Blanc | 2010 | Cloudy Bay | € 33,50 |
Le Mezze Bottiglie |
|||
Satrico | 2010 | Casale del Giglio | € 7,00 |
Falanghina | 2011 | Mastroberardino | € 8,50 |
Traminer | 2011 | San Michele Appiano | € 10,50 |
Greco di Tufo | 2010 | Mastroberardino | € 10,50 |
Chardonnay | 2010 | Jermann | € 12,50 |
Gaia & Rey Ml.375 | 2007 | Gaja | € 63,50 |
I Vini Rossi |
|||
Shiraz | 2012 | Casale del Giglio | € 11,50 |
Pinot Nero | 2010 | Franz Hass | € 24,00 |
Mater Matuta | 2009 | Casale del Giglio | € 32,00 |
Pinot Noir non Filtrè (3A) | 2007 | Binner | € 33,50 |
Pinot Noir Chorey-les-Beaune | 2007 | Dominique Laurent | € 39,00 |
Sagrantino di Montefalco 25° an.. | 2006 | Arnaldo Caprai | € 62,00 |
I Vini da Dessert |
||||
Bicchiere | Bottiglia | |||
Moscato d’Asti | 2011 | La Spinetta | € 1,50 | € 14,00 |
Moscati di Pantelleria Tanit | 2005 | Miceli | € 2,00 | € 17,00 |
Stillato Malvasia Passita | 2010 | Principe Pallavicini | € 3,50 | € 18,50 |
Rosathea | 2007 | Castel De Paolis | € 3,50 | € 20,00 |
Passito di Pantelleria Ben Rye | 2008 | Donnafugata | € 5,00 | € 56,50 |
Aphridisium | 2010 | Casale del Giglio | € 5,00 | € 28,00 |
Muffato della Sala | 2006/7 | Antinori | € 6,00 | € 46,50 |
Vin Santo di Montepulciano | 1999 | Poliziano | € 9,00 | € 51,50 |
Tokaji Aszù 6 Puttonyos | 1999 | Oremus | € 15,00 | € 93,50 |
Chateau d’Yquem | 1998 | Lur Saluces | € – | € 218,00 |